實(shí)驗(yàn)教學(xué)
當(dāng)前位置:
首頁(yè) >
實(shí)驗(yàn)教學(xué) >
儀器設(shè)備
儀器設(shè)備
石油工程教學(xué)實(shí)驗(yàn)室儀器
發(fā)布時(shí)間:2023-01-18| 實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所名稱(chēng) | 主要教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(含軟件)名 | 主要教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備編號(hào) | 單價(jià)(元) | 購(gòu)置時(shí)間 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓509) | 多功能實(shí)驗(yàn)儀 | 20041038 | 23000 | 200403 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓509) | 多功能實(shí)驗(yàn)儀 | 20041039 | 23000 | 200403 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓509) | 流體力學(xué)綜合試驗(yàn)臺(tái) | 20061873 | 48000 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓509) | 流體力學(xué)綜合試驗(yàn)臺(tái) | 20061874 | 48000 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 靜水點(diǎn)壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn)儀 | 20041034 | 3500 | 200406 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 靜水點(diǎn)壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn)儀 | 20041035 | 3500 | 200406 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 靜水具壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn)儀 | 20061889 | 4200 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 靜水具壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn)儀 | 20061890 | 4200 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 靜水具壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn)儀 | 20061891 | 4200 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 靜水具壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn)儀 | 20061892 | 4200 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 流動(dòng)顯示儀 | 20100345 | 7500 | 201003 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 流動(dòng)顯示儀 | 20100346 | 7500 | 201003 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 流動(dòng)顯示儀 | 20100347 | 7500 | 201003 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 流動(dòng)顯示儀 | 20100348 | 7500 | 201003 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 流動(dòng)顯示儀 | 20100349 | 8000 | 201003 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 流動(dòng)顯示儀 | 20100350 | 8000 | 201003 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 流動(dòng)顯示儀 | 20100351 | 8000 | 201003 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 能量方程實(shí)驗(yàn)儀 | 20041425 | 6950 | 200406 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 能量方程實(shí)驗(yàn)儀 | 20041426 | 6950 | 200406 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 能量方程實(shí)驗(yàn)儀 | 20061881 | 7500 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 能量方程實(shí)驗(yàn)儀 | 20061882 | 7500 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 能量方程實(shí)驗(yàn)儀 | 20061883 | 7500 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 能量方程實(shí)驗(yàn)儀 | 20061884 | 7500 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 自循環(huán)雷諾實(shí)驗(yàn)儀 | 20113602 | 8400 | 201109 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 自循環(huán)雷諾實(shí)驗(yàn)儀 | 20113603 | 8500 | 201109 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 自循環(huán)雷諾實(shí)驗(yàn)儀 | 20113604 | 8500 | 201109 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 自循環(huán)雷諾實(shí)驗(yàn)儀 | 20120502 | 9200 | 201201 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 自循環(huán)雷諾實(shí)驗(yàn)儀 | 20120503 | 9200 | 201201 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓510) | 自循環(huán)雷諾實(shí)驗(yàn)儀 | 20120504 | 9200 | 201201 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓511) | 動(dòng)量實(shí)驗(yàn)儀 | 20061875 | 8500 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓511) | 動(dòng)量實(shí)驗(yàn)儀 | 20061876 | 8500 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓511) | 動(dòng)量實(shí)驗(yàn)儀 | 20061877 | 8500 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓511) | 動(dòng)量實(shí)驗(yàn)儀 | 20061878 | 8500 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓511) | 動(dòng)量實(shí)驗(yàn)儀 | 20061879 | 8500 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓511) | 動(dòng)量實(shí)驗(yàn)儀 | 20061880 | 8500 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓511) | 自循環(huán)動(dòng)量定律實(shí)驗(yàn)儀 | 20113605 | 9600 | 201109 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓511) | 自循環(huán)動(dòng)量定律實(shí)驗(yàn)儀 | 20113606 | 9600 | 201109 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓511) | 自循環(huán)動(dòng)量定律實(shí)驗(yàn)儀 | 20120505 | 10200 | 201201 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓511) | 自循環(huán)動(dòng)量定律實(shí)驗(yàn)儀 | 20120506 | 10200 | 201201 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓511) | 自循環(huán)動(dòng)量定律實(shí)驗(yàn)儀 | 20121536 | 10220 | 201205 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓511) | 自循環(huán)動(dòng)量定律實(shí)驗(yàn)儀 | 20121537 | 10220 | 201205 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 孔口管嘴實(shí)驗(yàn)儀 | 20061893 | 6800 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 孔口管嘴實(shí)驗(yàn)儀 | 20061894 | 6800 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 孔口管嘴實(shí)驗(yàn)儀 | 20061895 | 6800 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 孔口管嘴實(shí)驗(yàn)儀 | 20061896 | 6800 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 流譜流線(xiàn)顯示儀 | 20062026 | 2293 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 流譜流線(xiàn)顯示儀 | 20062027 | 2293 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 水擊綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 20061901 | 19000 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 自循環(huán)畢托管測(cè)速實(shí)驗(yàn)儀 | 20134635 | 12000 | 201305 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 自循環(huán)畢托管測(cè)速實(shí)驗(yàn)儀 | 20134636 | 12000 | 201305 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 自循環(huán)畢托管測(cè)速實(shí)驗(yàn)儀 | 20134637 | 12000 | 201305 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 自循環(huán)畢托管測(cè)速實(shí)驗(yàn)儀 | 20134638 | 12000 | 201305 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 自循環(huán)畢托管測(cè)速實(shí)驗(yàn)儀 | 20134639 | 12000 | 201305 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 自循環(huán)畢托管測(cè)速實(shí)驗(yàn)儀 | 20134640 | 12000 | 201305 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 自循環(huán)靜壓傳遞揚(yáng)水儀 | 20113590 | 6100 | 201109 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 自循環(huán)孔口管嘴綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 1818898N | 9550 | 201205 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 自循環(huán)孔口管嘴綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 1818897N | 9550 | 201205 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 自循環(huán)流譜流線(xiàn)顯示儀 | 20061872 | 2294 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓512) | 自循環(huán)水擊綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 20121535 | 6700 | 201205 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓301) | 伯努利方程實(shí)驗(yàn)儀 | 1708661N | 10000 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓301) | 伯努利方程實(shí)驗(yàn)儀 | 1708662N | 10000 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓301) | 伯努利方程實(shí)驗(yàn)儀 | 1708663N | 10000 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓301) | 伯努利方程實(shí)驗(yàn)儀 | 1708664N | 10000 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓301) | 動(dòng)量方程實(shí)驗(yàn)儀 | 1627696N | 9000 | 201606 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓301) | 動(dòng)量方程實(shí)驗(yàn)儀 | 1627697N | 9000 | 201606 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓301) | 動(dòng)量方程實(shí)驗(yàn)儀 | 1627698N | 9000 | 201606 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓301) | 動(dòng)量方程實(shí)驗(yàn)儀 | 1627699N | 9000 | 201606 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓301) | 實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 1627801N | 1550 | 201611 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓301) | 自循環(huán)雷諾實(shí)驗(yàn)儀 | 1708670N | 9200 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓301) | 自循環(huán)雷諾實(shí)驗(yàn)儀 | 1708671N | 9200 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓301) | 自循環(huán)雷諾實(shí)驗(yàn)儀 | 1708672N | 9200 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓301) | 自循環(huán)雷諾實(shí)驗(yàn)儀 | 1708673N | 9200 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓302) | 畢托管測(cè)速 | 1708679N | 10800 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓302) | 畢托管測(cè)速 | 1708680N | 10800 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓302) | 畢托管測(cè)速 | 1708681N | 10800 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓302) | 畢托管測(cè)速 | 1708682N | 10800 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓302) | 孔口管嘴實(shí)驗(yàn)儀 | 1708674N | 9900 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓302) | 孔口管嘴實(shí)驗(yàn)儀 | 1708675N | 9900 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓302) | 孔口管嘴實(shí)驗(yàn)儀 | 1818896N | 7800 | 201208 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓302) | 孔口管嘴實(shí)驗(yàn)儀 | 1818895N | 7800 | 201208 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓302) | 實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 1627807N | 1650 | 201611 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓302) | 文丘里測(cè)流量?jī)x | 1708666N | 9200 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓302) | 文丘里測(cè)流量?jī)x | 1708667N | 9200 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓302) | 文丘里測(cè)流量?jī)x | 1708668N | 9200 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓302) | 文丘里測(cè)流量?jī)x | 1708669N | 9200 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 局部水頭損失實(shí)驗(yàn)儀 | A2019A01507 | 10500 | 201905 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 局部水頭損失實(shí)驗(yàn)儀 | A2019A01508 | 10500 | 201905 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 局部水頭損失實(shí)驗(yàn)儀 | A2019A01509 | 10500 | 201905 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 局部水頭損失實(shí)驗(yàn)儀 | A2019A01510 | 10500 | 201905 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 局部水頭損失實(shí)驗(yàn)儀 | A2019A01511 | 10500 | 201905 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 局部水頭損失實(shí)驗(yàn)儀 | A2019A01512 | 10500 | 201905 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 文丘里測(cè)流量?jī)x | A2019A01501 | 12800 | 201905 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 文丘里測(cè)流量?jī)x | A2019A01502 | 12800 | 201905 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 沿程水頭損失實(shí)驗(yàn)儀 | A2019A01503 | 13600 | 201905 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 沿程水頭損失實(shí)驗(yàn)儀 | A2019A01504 | 13600 | 201905 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 沿程水頭損失實(shí)驗(yàn)儀 | A2019A01505 | 13600 | 201905 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 沿程水頭損失實(shí)驗(yàn)儀 | A2019A01506 | 13600 | 201905 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 沿程水頭損失實(shí)驗(yàn)儀 | 1708678N | 10800 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓508) | 沿程水頭損失實(shí)驗(yàn)儀 | 1708677N | 10800 | 201705 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備室(中油大廈北樓513) | 達(dá)西滲流實(shí)驗(yàn)儀 | 20121541 | 4200 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備室(中油大廈北樓513) | 靜水總壓力實(shí)驗(yàn)儀 | 20061885 | 4200 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備室(中油大廈北樓513) | 靜水總壓力實(shí)驗(yàn)儀 | 20061886 | 4200 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備室(中油大廈北樓513) | 靜水總壓力實(shí)驗(yàn)儀 | 20061887 | 4200 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備室(中油大廈北樓513) | 靜水總壓力實(shí)驗(yàn)儀 | 20061888 | 4200 | 200608 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備室(中油大廈北樓513) | 靜水總壓力實(shí)驗(yàn)儀 | 20041423 | 3700 | 200406 |
| 流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備室(中油大廈北樓513) | 靜水總壓力實(shí)驗(yàn)儀 | 20041424 | 3700 | 200406 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓514) | 垂直管流實(shí)驗(yàn)裝置 | A2021A02619 | 83600 | 202011 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓514) | 垂直管流實(shí)驗(yàn)裝置 | A2021A02618 | 83600 | 202011 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓514) | 垂直管流實(shí)驗(yàn)裝置 | A2021A02617 | 83600 | 202011 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓514) | 垂直管流實(shí)驗(yàn)裝置 | A2021A02616 | 83600 | 202011 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓514) | 垂直管流實(shí)驗(yàn)裝置 | A2021A02615 | 83600 | 202011 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓514) | 垂直管流實(shí)驗(yàn)裝置 | A2021A02614 | 83600 | 202011 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓514) | 垂直管流實(shí)驗(yàn)裝置 | A2021A02613 | 83600 | 202011 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓514) | 酸化流動(dòng)實(shí)驗(yàn)儀 | A2021A02710 | 155350 | 202103 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓514) | 酸化流動(dòng)實(shí)驗(yàn)儀 | A2021A02709 | 155350 | 202103 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓501) | 單刀柱塞切割機(jī) | 1523195N | 169346.73 | 201501 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓501) | 巖心切割機(jī) | 20061978 | 10800 | 200608 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓501) | 巖心鉆取機(jī) | 20061977 | 7200 | 200608 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓502) | 恒速恒壓泵 | 1400134S | 78000 | 201401 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓502) | 恒速恒壓泵 | 1400136S | 120000 | 201401 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓502) | 離心法毛管壓力測(cè)定儀 | 20125842 | 140000 | 201203 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓502) | 水驅(qū)油實(shí)驗(yàn)裝置 | 20126149 | 56000 | 201211 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓502) | 水驅(qū)油實(shí)驗(yàn)裝置 | 20126150 | 56000 | 201211 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓502) | 水驅(qū)油實(shí)驗(yàn)裝置 | 20126151 | 56000 | 201211 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓502) | 油氣相對(duì)滲透率測(cè)定儀 | 1513251N | 86000 | 201505 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓504) | 導(dǎo)流能力測(cè)試儀 | 20135887 | 35000 | 201306 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓504) | 導(dǎo)流能力測(cè)試儀 | 20135888 | 35000 | 201306 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓504) | 導(dǎo)流能力測(cè)試儀 | 20135889 | 35000 | 201306 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓504) | 導(dǎo)流能力測(cè)試儀 | 20135890 | 35000 | 201306 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓504) | 導(dǎo)流能力測(cè)試儀 | 20135891 | 35000 | 201306 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓504) | YBD-2型導(dǎo)流能力儀 | A2020A04835 | 47000 | 202004 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓504) | YBD-2型導(dǎo)流能力儀 | A2020A04834 | 47000 | 202004 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓504) | YBD-2型導(dǎo)流能力儀 | A2020A04833 | 47000 | 202004 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓504) | YBD-2型導(dǎo)流能力儀 | A2020A04832 | 47000 | 202004 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓504) | YBD-2型導(dǎo)流能力儀 | A2020A04831 | 47000 | 202004 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓506) | 抽油機(jī)教學(xué)模型 | 20061973 | 50900 | 200608 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓506) | 抽油機(jī)教學(xué)模型 | 20061974 | 50900 | 200608 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓506) | 抽油機(jī)教學(xué)模型 | 20061975 | 50900 | 200608 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓506) | 抽油機(jī)教學(xué)模型 | 20061976 | 50900 | 200608 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓507) | 游梁式抽油機(jī) | A2021A02622 | 61300 | 202011 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓507) | 游梁式抽油機(jī) | A2021A02621 | 61300 | 202011 |
| 采油工程實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓507) | 游梁式抽油機(jī) | A2021A02620 | 61300 | 202011 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 界面張力儀 | 1400133S | 4000 | 201401 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 界面張力儀 | 1400154S | 4000 | 201401 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 界面張力儀 | 1400155S | 4000 | 201401 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 界面張力儀 | 1400156S | 4000 | 201401 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 界面張力儀 | 1400157S | 4000 | 201401 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 界面張力儀 | 1400158S | 4000 | 201401 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 界面張力儀 | 1400159S | 4000 | 201401 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 界面張力儀 | 1400160S | 4000 | 201401 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 界面張力儀 | 1400161S | 4000 | 201401 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 界面張力儀 | 1400162S | 4000 | 201401 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體孔隙度測(cè)定儀 | 1709521N | 11500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體孔隙度測(cè)定儀 | 1709522N | 11500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體孔隙度測(cè)定儀 | 1709523N | 11500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體孔隙度測(cè)定儀 | 1709524N | 11500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體孔隙度測(cè)定儀 | 1709525N | 11500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體孔隙度測(cè)定儀 | 1709526N | 11500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體孔隙度測(cè)定儀 | 1709527N | 11500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體孔隙度測(cè)定儀 | 1709528N | 11500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體孔隙度測(cè)定儀 | 1709529N | 11500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體孔隙度測(cè)定儀 | 1709530N | 11500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體滲透率測(cè)定儀 | 1709531N | 12500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體滲透率測(cè)定儀 | 1709532N | 12500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體滲透率測(cè)定儀 | 1709533N | 12500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體滲透率測(cè)定儀 | 1709534N | 12500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體滲透率測(cè)定儀 | 1709535N | 12500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體滲透率測(cè)定儀 | 1709536N | 12500 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體滲透率測(cè)定儀 | 1513249N | 28000 | 201505 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 氣體滲透率測(cè)定儀 | 1513250N | 26000 | 201505 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | STY-3型氣體滲透率測(cè)定儀 | A2020A04819 | 15000 | 202004 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | STY-3型氣體滲透率測(cè)定儀 | A2020A04820 | 15000 | 202004 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | STY-3型氣體滲透率測(cè)定儀 | A2020A04821 | 15000 | 202004 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | STY-3型氣體滲透率測(cè)定儀 | A2020A04822 | 15000 | 202004 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 碳酸鹽含量測(cè)定儀 | 1709537N | 9000 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 碳酸鹽含量測(cè)定儀 | 1709538N | 9000 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 碳酸鹽含量測(cè)定儀 | 1709539N | 9000 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 碳酸鹽含量測(cè)定儀 | 1709540N | 9000 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 碳酸鹽含量測(cè)定儀 | 1709541N | 9000 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 碳酸鹽含量測(cè)定儀 | 1709542N | 9000 | 201709 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | GMY-3型碳酸含量測(cè)定儀 | A2020A04823 | 12000 | 202004 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | GMY-3型碳酸含量測(cè)定儀 | A2020A04824 | 12000 | 202004 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | GMY-3型碳酸含量測(cè)定儀 | A2020A04825 | 12000 | 202004 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | GMY-3型碳酸含量測(cè)定儀 | A2020A04826 | 12000 | 202004 |
| 油層物理實(shí)驗(yàn)室(中油大廈北樓311、312、503) | 體積法碳酸鹽含量測(cè)定儀 | 1400131S | 4200 | 201401 |
