首頁(yè)»
通知公告
2020年經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院擬錄取會(huì)計(jì)學(xué)雙學(xué)位名單公示
時(shí)間:2020-05-18 閱讀次數(shù):
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院根據(jù)《中國(guó)石油大學(xué)(北京)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)辦法(修訂)》、《關(guān)于2020年本科生轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)、雙學(xué)士學(xué)位、外語(yǔ)特色班報(bào)名及錄取工作的通知》及《經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2020年雙學(xué)士學(xué)位報(bào)名及錄取工作實(shí)施細(xì)則》等文件要求,對(duì)報(bào)名我院會(huì)計(jì)學(xué)雙學(xué)位的學(xué)生進(jìn)行資格審核及遴選,現(xiàn)將擬錄取名單公示如下:
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)2020年經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院學(xué)院雙學(xué)士學(xué)位專(zhuān)業(yè)擬錄取名單 | |||||||||
| 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 年級(jí) | 雙學(xué)位學(xué)院 | 雙學(xué)位專(zhuān)業(yè) | 雙學(xué)位年級(jí) | 平均績(jī)點(diǎn)成績(jī) |
| 1 | 2019012259 | 劉靜雯 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.78 |
| 2 | 2019011850 | 劉若帆 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.74 |
| 3 | 2019030033 | Samson B Kamara(卡馬拉) | 石油工程學(xué)院 | 石油工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.06 |
| 4 | 2019010181 | 張開(kāi)然 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.46 |
| 5 | 2019010443 | 趙翌彤 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化工與制藥類(lèi) | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.36 |
| 6 | 2019012262 | 竺聰敏 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.95 |
| 7 | 2019012254 | 馮怡昕 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.30 |
| 8 | 2019011842 | 吳春勇 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 4.02 |
| 9 | 2019030039 | 魯斯蘭 | 石油工程學(xué)院 | 石油工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.93 |
| 10 | 2019030048 | 莫斯 | 石油工程學(xué)院 | 石油工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.70 |
| 11 | 2019010089 | 王家樂(lè) | 地球科學(xué)學(xué)院 | 資源勘查 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.32 |
| 12 | 2019011169 | 趙永杰 | 地球物理學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.16 |
| 13 | 2019011312 | 孫冉 | 安全與海洋工程學(xué)院 | 安全工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.21 |
| 14 | 2019030027 | 哈利 | 石油工程學(xué)院 | 石油工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.38 |
| 15 | 2019011954 | 黃宇軒 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.18 |
| 16 | 2019030047 | 米科 | 石油工程學(xué)院 | 石油工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.46 |
| 17 | 2019012252 | 鄧文菲 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.13 |
| 18 | 2019010192 | 褚睿 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.65 |
| 19 | 2019010129 | 李宏佳 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.63 |
| 20 | 2019010179 | 蔣佳寧 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.75 |
| 21 | 2019010997 | 安昱萱 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.53 |
| 22 | 2019010164 | 朱邦彥 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 資源勘查工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.30 |
| 23 | 2019011036 | 歐嵐涵田 | 機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.18 |
| 24 | 2019011171 | 黎志強(qiáng) | 地球物理學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.08 |
| 25 | 2019011260 | 張智棟 | 安全與海洋工程學(xué)院 | 海洋油氣工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.04 |
| 26 | 2019010110 | 董明祥 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.57 |
| 27 | 2019011548 | 張凱 | 新能源與材料學(xué)院 | 新能源科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.16 |
| 28 | 2019010637 | 朱紫橙 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程系 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.21 |
| 29 | 2019011862 | 牟澤宇 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.12 |
| 30 | 2019011948 | 王雨凝 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì) | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.11 |
| 31 | 2019010203 | 曾有名 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.48 |
| 32 | 2019010139 | 冉茂江 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 資源勘查工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.01 |
| 33 | 2019030034 | 克瑞斯 | 石油工程學(xué)院 | 石油工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.59 |
| 34 | 2019030058 | 陶莎 | 石油工程學(xué)院 | 石油工程 | 2019 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.72 |
| 35 | 2019010071 | 施宇軒 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 資源勘查工程 | 19-1班 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2019 | 3.06 |
請(qǐng)以上同學(xué)加入2020年會(huì)計(jì)雙學(xué)位群,便于班主任老師通知后續(xù)工作安排。
